BienestarBlogGrandes Compañias MLMIndustria del BienestarMarketing de RedNegocios en el HogarNetwork MarketingOportunidadesRedes de MercadeoTop NetworkersVentas Directas

RANKING MUNDIAL 2010 DE LAS TOP25 COMPAÑIAS MLM POR Nº DE DISTRIBUIDORES!

RANKING MUNDIAL 2010 DE LAS TOP25 COMPAÑIAS MLM POR Nº DE DISTRIBUIDORES!

RANKING MUNDIAL 2010 DE LAS TOP25 COMPAÑIAS MLM POR Nº DE DISTRIBUIDORES!


Este es el ranking actualizado de las TOP25 EMPRESAS MULTINIVEL DEL MUNDO,   segun información del Portal europeo Business For Home, de Ted Nuyten.

Aqui faltan incluir datos de algunas compañias asiaticas, como por ej. la empresa china Tiens, de la Industria del Bienestar y de medicina china, que le gana por muy lejos a todas estas. Llegando al  Tope de 15 millones de distribuidores a nivel mundial con una presencia en 190 paises del mundo.

Marketing de Red, en breve publicara información exclusiva en este canal, sobre esta monstruosa empresa china. TIENS, que desde hace mucho tiempo esta ubicada entre las 500 empresas mas ricas del mundo, segun FORBES y muy poco se sabe en el mundo hispano.

A continuacion, la lista de las TOP25 segun Business for Home:

Rank Company Year Origin Public Markets Rev 2008 Rev 2009 Members 2009 Revenue per Member
1 For Ever Living Products 1978 USA No 145 $2,500 $3,000 9,500,000 $316
2 Avon 1886 USA Yes 100 $10,690 $10,400 5,000,000 $2,080
3 Omnilife 1995 Mexico No 23 $750 $750 4,500,000 $167
4 DXN Group 1993 Malaysia Yes 33 $63 $66 4,000,000 $17
5 Oriflame 1967 Sweden Yes 59 $1,319 $1,318 3,500,000 $377
6 Amway (Alticor) 1959 USA No 80 $8,200 $8,400 3,000,000 $2,800
7 Herbalife 1980 USA Yes 73 $2,359 $2,324 2,000,000 $1,162
8 Tupperware Brands 1938 USA Yes 100 $2,160 $2,128 1,900,000 $1,120
9 Mary Kay 1971 USA No 36 $2,450 $2,500 1,700,000 $1,471
10 Shaklee 1956 USA No 7 $475 $500 1,250,000 $400
11 Xango 2002 USA No 23 $500 $550 1,000,000 $550
12 Nu Skin 1984 USA Yes 50 $1,247 $1,331 761,000 $1,749
13 Arbonne 1980 USA No 3 $569 $370 752,000 $492
14 Natura Cosmeticos SA 1969 Bra Yes 8 $1,900 $1,900 700,000 $2,714
15 Natures Sunshine Products 1972 USA Yes 30 $373 $343 697,200 $492
16 ACN 1993 USA No 20 $500 $553 600,000 $922
17 Melaleuca 1985 USA No 18 $850 $850 600,000 $1,417
18 JAFRA Cosmetics (Vorwerk) 1883 GER Yes 58 $409 $409 525,863 $778
19 Mannatech 1994 USA Yes 11 $333 $290 500,000 $580
20 Monavie 2005 USA No 10 $855 $785 500,000 $1,570
21 Belcorp 1949 Peru No 14 $750 $800 500,000 $1,600
22 Erina 1970 JPN No 1 $230 $230 500,000 $460
23 K.K. Asuran 1994 JPN No 1 $300 $300 500,000 $600
24 Tahitian Noni Int. 1996 USA No 30 $450 $450 500,000 $900
25 Neways 1992 USA No 29 $400 $400 500,000 $800

Fuente: BusinessforHome.

Editado por Marketing de Red.


Posts relacionados

7 Errores Financieros que Cometen los Empresarios del Multinivel y Venta Directa

LOS SISTEMAS DE REGALOS (O DONACIONES), UNA TENDENCIA GLOBAL QUE SE CONSOLIDA CON MAYOR FUERZA EN INTERNET – 1º Parte

La diferencia del 1% en las Ventas Directas

2 comments

Bernardo 7 octubre 2011 at 12:06

Hola, me parece revelador el dato, tomo nota de ello y con tu permiso lo uso.
Saludos.
Bernardo

Reply
luis 7 abril 2012 at 21:47

me parece un insulto 17 us promedio el ingreso de dxn esoes un insulto como no va crecer esta cia alas ventas de la empresa con un buen prodcuto pero unos vdns que dan risa y un plan que es para esclavos. que vergueza

Reply

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.